![]() |
Nome da marca: | Yeoan |
Número do modelo: | YA841 |
MOQ: | 5 |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Projetores de igreja DLP de 8400lm
Descrição do produto:
Instale instalações complexas com o WUXGA, projetor de instalação profissional de 8.400 lúmenes projetado para grandes salas de reuniões, auditórios, museus, casas de culto e ambientes de transmissão.A fonte de luz laser dispõe de um motor óptico com certificação IP5X para até 30,000 horas (Eco) de vida útil da fonte luminosa sem manutenção.
A distorção de imagem integrada, a mistura, o ajuste de quatro cantos e a memória de posição da lente simplificam instalações complexas.
Alto brilho, precisão de cor e operação silenciosa, juntamente com um zoom de 1,6x tornam este projetor a solução ideal para uma variedade de cenários de usuário final e ambientes profissionais,tais como simulação, mistura de bordas e mapeamento de projecção, e instalações imersivas.
Características do produto:
Destaques: Uma tela enorme de 500 polegadas, uma experiência de tela gigante.
30,000 horas de vida útil da fonte de luz ultra longa
5,000,000Relação de contraste dinâmico:1
Baixo ruído e limpo, desfrute do som original do vídeo
Imagem por reflexão difusa, protecção ocular científica
Projecção sem fios (módulo opcional)
Correcção hexagonal e correcção multipunto
Projeção 360°, instale como quiser.
Cinco lentes opcionais de lançamento longo padrão para lançamento curto, mais conveniente instalação e depuração
Especificações:
Modelo | O que é o YA841? | |||||
Resolução | WUXGA | |||||
Partes-chave | ||||||
Proporção de lançamento | 1.17(largura) - 1.88(Tele) lente padrão EC12ZL | |||||
Relação de Zoom | 1.6 | |||||
Fonte luminosa | LÁSER | |||||
Brilho | ||||||
Brilho --MKT(TBD)) | 8400 | |||||
Brilho --TYP(TBD)) | 7560 | |||||
Brilho --MIN(TBD)) | 6720 | |||||
Especificações gerais | ||||||
Painel | Painel de exibição | 0.67 ¢ DMD | ||||
Tecnologia de exibição | DLP | |||||
Resolução nativa | WUXGA (1920 x 1200) | |||||
Fonte de luz Tempo de vida | Modo normal/normal completo | 20000 horas | ||||
Modo ECO1 | 30000 horas | |||||
Modo ECO2 | NA | |||||
Lente de projeção | F | 2.4 | ||||
f | 17.2~27,7 mm | |||||
Zoom/Focus | Manual | |||||
Proporção de lançamento | 1.17(largura) - 1.88(Tele) | |||||
Relação de Zoom | 1.6 | |||||
Tamanho da tela | 60 a 500 polegadas | |||||
Mudança de lente | V:+50%- Não.-10%, H: ± 8% | |||||
CR | Relação de contraste ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
Ruído | Ruído ((dB) | 39 dB ((Normal) 36dB ((ECO)) |
||||
Uniformidade | Uniformidade (min) -JISX6911 |
95% | ||||
AR | Proporção de aspecto | Nativo:16:10 Compatível: 4:3/16:9 | ||||
Terminal (porta de entrada/saída) | ||||||
Input | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 ((Facultativo) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
Vídeo | *1 | |||||
Áudio L (RCA) | *1 | |||||
Áudio R (RCA) | *1 | |||||
Áudio em (Mini jack,3.5 mm) |
*1 | |||||
Produção | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |||||
Audio para fora (Mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |||||
Controle | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (Controlo) | |||||
USB-B | *1 (Para actualização) | |||||
USB (tipo A) apenas suportar 5V | *1 | |||||
Remote com fio. | N/A | |||||
Especificações gerais | ||||||
Áudio | Presidente do Conselho | 10W*1 | ||||
Filtro de poeira | NA | |||||
Tempo de vida do filtro | NA | |||||
Consumo de energia | Requisitos de energia | 100 ~ 240 V@ 50/60 Hz | ||||
Consumo de energia (Normal) (máximo) |
670 | |||||
Consumo de energia (ECO1) (máximo) |
520 | |||||
Consumo de energia (ECO2) (máximo) |
NA | |||||
Consumo de energia no modo de espera ECO | < 0,5 W | |||||
Temperatura e umidade | Temporário operacional. | 0m≤Altatitude≤1700m,Ambiente°C~ 50°C | ||||
1700m- Não.Altitude- Não.3000m,Ambiente 0°C~ 40°C | ||||||
Operação Thumidity. | 20-85% | |||||
Temperatura de armazenamento. | - 10 a 50 graus. | |||||
Alta altitude | 0~3000 m | |||||
Outras funções | ||||||
Quebra-cabeça | Correção fundamental (Lens@center) |
V: ± 30° 4 Correção de canto |
||||
DSO | Línguas | 26 línguas: inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, sueco, holandês, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, russo, árabe, turco, finlandês, norueguês,Dinamarquês, indonésio, húngaro, tcheco, cazaque, vietnamita, tailandês, farsi | ||||
Controle da LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Sim, sim. | ||||
Controle LAN - AMX Discovery | - Sim, sim. | |||||
Controle LAN-- PJ Link | - Sim, sim. | |||||
Frequência de varredura | Faixa de sincronização H | 15~100KHz | ||||
Faixa de sincronização V | 24 a 85 Hz | |||||
Resolução da tela | Entrada de sinal do computador | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA | ||||
Entrada de sinal de vídeo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p | |||||
Configuração SW | Configuração automática | Busca de entrada, Auto PC, Auto Keystone | ||||
Em branco | - Sim, sim. | |||||
Suspensão | Sim ((5 minutos sem sinal como padrão) | |||||
Modo de imagem | Dinâmico, Padrão, Cinema, Blackboard. | |||||
Tempo de arrefecimento | 0s | |||||
Legenda fechada | N/A | |||||
Tecto automático | - Sim, sim. | |||||
D-Zoom | ± 5 | |||||
Outros | Projecção de 360° | - Sim, sim. | ||||
Mistura de bordas | N/A | |||||
3D | - Sim, sim. | |||||
Exibição sem fios (opcional) | NA | |||||
Dimensão e peso | ||||||
Dimensões MAX (WxDxH mm) | 460(W) *355 ((D) *142.6 ((H) | |||||
Peso líquido (kg) | ~ 10 kg | |||||
Dimensões da caixa de embalagem (WxDxH mm) | 574(W) *554 ((D) *268 ((H) | |||||
Peso bruto (kg) | 12.5 kg | |||||
Acessórios | ||||||
Línguas manuais | Chinês, Inglês. | |||||
Acessórios padrão | Cordão de alimentação,Cabo HDMIControle remoto e bateria RC | |||||
Lista de regulamentos | ||||||
China | CCC | √ | ||||
CECP | X | |||||
(2016/10-)-CEL | X | |||||
Japão | PES | X | ||||
VCCI | X | |||||
WW | CB | X | ||||
Estados Unidos | cTUVus | X | ||||
FCC | X | |||||
FDA | X | |||||
União Europeia | CE-EMC | X | ||||
CE-LVD | X | |||||
CE-ERP | X | |||||
classe laser | Classe 1 | √ | ||||
Classe EMC | ||||||
Classe EMC | Classe A@3dBm |
Aparência do projetor:
Aplicação:
Amplamente utilizadoProjecção ao ar livre, salas de reuniões extra-grandes/salão de reuniões/salão de palestras académicas/Sala do hospital
/grande igreja/atelier de fábrica e assim por diante.
Pacote de correio: (embalado comduas embalagens de cartão ondulado de 5 camadas)
Plug para distritos globais
Perfil da empresa:
Ensaios
Ensaios
A Yeoan foi fundada em 2009.produção e vendasde produtos de vídeo e áudio desde a sua criação.
Após mais de dez anos de trabalho árduo, tornamo-nos um dosOs líderes neste campo.
A nossa missão principal é proporcionar a melhor experiência visual e auditiva através de uma série deExcelente
AudiovisuaisA Comissão propõe-nos, por exemplo, que se faça uma análise dos problemas que se colocam no mercado de trabalho.
Nós seguimos o princípio da reputação em primeiro lugar e da qualidade em primeiro lugar, e oferecemos um serviço personalizado para cada cliente
em diferentes regiões e países;
O mais importante é que fornecemos aos clientes uma entrega precisa e estávelA Comissão considera que a aplicação do n.o 1 do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 é adequada.
Os nossos produtos têm uma elevada reputação e taxa de ocupaçãoOs resultados do estudo foram publicados em 15 páginas.
Perguntas frequentes:
1É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos a fábrica que temenvolvidos na investigação e desenvolvimento,produção e venda de produtos de áudio e vídeo desde a sua criação.
2Quais são os seus principais produtos?
Produtos principais, incluindo projetores e o seu ecrã.
3.Is OEM & ODM disponível?
Podemos fornecer soluções personalizadas de acordo com as suas exigências, tais como características personalizadas ou pacotes ou marcas com base no MOQ.
4Qual é o prazo de entrega?
Geralmente são cerca de 25 - 30 dias se os produtos estiverem fora de estoque ou sob encomenda personalizada.
5- Qual é o pagamento?
TT (transferência bancária), LC à vista serão aceites.
6- Há uma amostra disponível?
Sim, podemos fornecer uma máquina DEMO para testes.